Аккумуляторы DISCOVER DRY
32064руб.
24896руб.
23296руб.
27328руб.
41088руб.
48000руб.
26304руб.
35008руб.
39488руб.

Параметры аккумуляторов
Наименование | Вольт | Емк.А/ч С5 | Габариты ДхШхВ мм | Вес кг. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
EVGT6A-A | 6 | 222 | 260х180х272 | 36 | 32064р |
EVGC6A-A | 6 | 190 | 260х180х267 | 30 | 24896р |
EVGC6A-B | 6 | 165 | 260х180х267 | 29 | 23296р |
EV506A-230 | 6 | 195 | 244х185х275 | 30 | 27328р |
EV305A-A | 6 | 285 | 295х180х365 | 49 | 41088р |
EVL16A-A | 6 | 335 | 295х180х426 | 55 | 48000р |
EVGC8A-A | 8 | 130 | 260х180х286 | 30 | 26304р |
EVGT8A-A | 8 | 156 | 260х180х300 | 37 | 35008р |
EV805A-A | 8 | 195 | 260х180х352 | 44 | 39488р |
EVU1A-A | 12 | 28 | 195х130х180 | 11 | 10112р |
EV512A-24 | 12 | 22 | 166х175х125 | 9 | 7680р |
EV512A-055 | 12 | 50 | 242х175х190 | 19 | 16000р |
EV34-A-A | 12 | 55 | 258х167х198 | 20 | 18880р |
EV512A-070 | 12 | 60 | 278х175х190 | 22 | 19776р |
EV24-A-A | 12 | 72 | 258х172х226 | 24 | 20096р |
EV512A-100 | 12 | 87 | 306х169х211 | 29 | 23488р |
EV27A-A | 12 | 87 | 308х172х232 | 29 | 24000р |
EV31A-A | 12 | 96 | 330х172х236 | 33 | 28928р |
EV12A-B | 12 | 105 | 327х180х274 | 37 | 31552р |
EV12A-A | 12 | 120 | 327х180х274 | 40 | 35712р |
EV512A-150 | 12 | 130 | 341х173х288 | 40 | 37312р |
EV512A-160 | 12 | 140 | 485х172х240 | 46 | 38528р |
Технология "Сухой элемент".
Dry Cell переводится как «сухой элемент», производство этих батарей схоже с производством батарей по системе AGM технологии, но есть значительные изменения и доработки.
Увеличенные пластины аккумуляторов по технологии Dry Cell.
Между пластинами стекловолокно, пропитанное электролитом, только применяемые пластины существенно более толстые, что увеличивает срок службы и цикличные свойства батареи. Это затрагивает наболее важные пераметры тяговых батарей.
Выпускные клапаны в батареях технологии Dry Cell.
Для аккумуляторов Dry Cell применены усовершенствованные клапаны рекомбинации газов VRLA, при заряде высокими токами происходит рекомбинация водорода и кислорода в воду и возврат ее обратно в аккумулятор.
Достоинства аккумуляторов Dry Cell.
Dry Cell это батареи, в которых совмещены все плюсы от предыдущих технологий.
- Продолжительность полного заряда меньше чем у батарей с жидким электролитом, гелевых и AGM.
- Возможность дозаряда батарей во время эксплуатации.
- Срок службы увеличен.
- Необслуживаемые (только внешний осмотр).
- Стоимость меньше гелевых.
- Отсутствие газовыделения и опасности протекания.
- Устойчивость к вибрациям.
- Высокое количество циклов.