Аккумуляторы DISCOVER GEL
25024руб.
28544руб.
43392руб.
21632руб.
27136руб.
33408руб.

Параметры аккумуляторов
Наименование | Вольт | Емк.А/ч С5 | Габариты ДхШхВ мм | Вес кг. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
EV506G-170 | 6 | 167 | 260х180х267 | 30 | 25024р |
EV506G-180 | 6 | 180 | 244х185х275 | 30 | 28544р |
EV506A-250 | 6 | 250 | 295х180х365 | 45 | 43392р |
EV512G-063 | 12 | 63 | 258х172х236 | 24 | 21632р |
EV512G-080 | 12 | 80 | 330х172х236 | 30 | 27136р |
EV512G-100 | 12 | 100 | 327х180х274 | 37 | 33408р |
Аккумулятор DISCOVER EV Traction Gel.
Аккумуляторы EV TRACTION GEL проработает 600 циклов замер по стандарту IEC 60254-1.
Аккумулятор принимает стандартный заряд за время от 6 до 8 часов.