Восстановление щеток поломоечных машин
Механические щетки в процессе эксплуатации поломоечных, подметальных и вакуумных машин начинают терять свои свойства, происходит выпадение ворса щеток.
№ п/п | Наименование | Размер | Ед. изм. | Кол-во шт. | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Восстановление щетки | Ф280 | шт. | 1 | 2000 руб. |
2 | Восстановление щетки | Ф300 | шт. | 1 | 2080 руб. |
3 | Восстановление щетки | Ф330 | шт. | 1 | 2100 руб. |
4 | Восстановление щетки | Ф350 | шт. | 1 | 2150 руб. |
5 | Восстановление щетки | Ф400 | шт. | 1 | 2550 руб. |
6 | Восстановление щетки | Ф450 | шт. | 1 | 3100 руб. |
7 | Восстановление щетки | Ф480 | шт. | 1 | 3200 руб. |
8 | Восстановление щетки | Ф500 | шт. | 1 | 3300 руб. |
9 | Восстановление щетки | Ф550 | шт. | 1 | 3500 руб. |
10 | Восстановление валика | L190 | шт. | 1 | 2000 руб. |
11 | Восстановление валика | L330 | шт. | 1 | 2800 руб. |
12 | Восстановление валика | L700 | шт. | 1 | 3900 руб. |
13 | Восстановление валика | L900 | шт. | 1 | 4400 руб. |
14 | Восстановление валика | L980 | шт. | 1 | 4600 руб. |
Восстановление щетины щеток от фирмы «ACGM» обладают следующими преимуществами:
- применение высокопрочного и износоустойчивого полимерного волокна,
- высокое качество восстановления механических щеток,
- гарантированная работа щеток в различных температурных условиях,
- инерционность к воздействию различных агрессивных сред
- широкий список оборудования, на которых проводится восстановление щетины,
- гибкость в выборе толщины и длины ворса щетки, и степени жесткости,
- гибкие цены в зависимости от степени износа щетки,
- более низкие цены по сравнению с поставкой оригинальных щеток от фирмы изготовителя,
- при заключении договора о сервисном обслуживании, восстановление щетины щеток и настройка оборудования для клининга производится бесплатно.
В этой категории нет товаров.